Benefícios Sociais em Morrinhos
Dados oficiais e verificáveis, com links diretos para as fontes.
Visão Geral — Dados mais recentes
Bolsa Família
Sem dadosDados ainda não disponíveis para este programa.
BPC (Benefício de Prestação Continuada)
Sem dadosDados ainda não disponíveis para este programa.
Luz Social (Tarifa Social de Energia)
Sem dadosDados ainda não disponíveis para este programa.
Gás do Povo
Sem dadosDados ainda não disponíveis.
Gás do Povo — Novo programa do Governo Federal (criado em setembro/2025) que substituiu o Auxílio Gás dos Brasileiros.
O programa oferece gratuidade na recarga do botijão de gás (13kg) para famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até ½ salário mínimo. Atende cerca de 15,5 milhões de famílias em todo o Brasil.
⚠️ Dados municipais do Gás do Povo ainda não estão disponíveis em bases abertas. A estimativa acima é baseada em ~85% das famílias do Bolsa Família, critério de elegibilidade do programa.
Séries Históricas (últimos 24 meses)
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal
Tabela Detalhada
| Programa | Competência | Beneficiários | Valor Pago | Fonte | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC | Mai/2026 | 1.275 | R$ 2.249.999,62 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Mai/2026 | 1.249 | R$ 800.875,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Novo Bolsa Família | Abr/2026 | 1.287 | R$ 820.163,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Abr/2026 | 1.272 | R$ 2.238.655,40 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| BPC - Benefício de Prestação Continuada | Abr/2026 | 1.272 | R$ 2.238.655,40 | Fonte | — |
| Bolsa Família | Abr/2026 | 1.285 | R$ 818.713,00 | Fonte | — |
| BPC | Mar/2026 | 1.272 | R$ 2.230.551,40 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Mar/2026 | 1.313 | R$ 827.687,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Bolsa Família | Mar/2026 | 1.307 | R$ 824.232,00 | Fonte | — |
| BPC - Benefício de Prestação Continuada | Mar/2026 | 1.272 | R$ 2.230.551,40 | Fonte | — |
| BPC - Benefício de Prestação Continuada | Fev/2026 | 1.247 | R$ 2.178.678,68 | Fonte | — |
| Novo Bolsa Família | Fev/2026 | 1.310 | R$ 818.070,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Bolsa Família | Fev/2026 | 1.307 | R$ 812.915,00 | Fonte | — |
| BPC | Fev/2026 | 1.247 | R$ 2.178.678,68 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Bolsa Família | Jan/2026 | 2.950 | R$ 1.900.000,00 | Fonte | Janeiro/2026 |
| BPC - Benefício de Prestação Continuada | Jan/2026 | 1.256 | R$ 2.202.995,78 | Fonte | — |
| Novo Bolsa Família | Jan/2026 | 1.320 | R$ 834.853,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Jan/2026 | 1.256 | R$ 2.202.995,78 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| BPC | Dez/2025 | 1.255 | R$ 2.056.947,87 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| CadÚnico | Dez/2025 | 12.500 | R$ 0,00 | Fonte | Pessoas cadastradas no CadÚnico |
| BPC (LOAS) | Dez/2025 | 1.340 | R$ 1.815.000,00 | Fonte | BPC dezembro/2025 |
| Bolsa Família | Dez/2025 | 2.920 | R$ 1.885.000,00 | Fonte | Famílias beneficiadas em dezembro/2025 |
| Novo Bolsa Família | Dez/2025 | 1.333 | R$ 834.366,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Nov/2025 | 1.251 | R$ 2.052.478,76 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Nov/2025 | 1.287 | R$ 799.790,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Novo Bolsa Família | Out/2025 | 1.362 | R$ 841.624,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Out/2025 | 1.253 | R$ 2.047.844,21 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| BPC | Set/2025 | 1.256 | R$ 2.052.400,19 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Set/2025 | 1.378 | R$ 844.924,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Novo Bolsa Família | Ago/2025 | 1.405 | R$ 857.529,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Ago/2025 | 1.202 | R$ 1.973.458,71 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| BPC | Jul/2025 | 1.252 | R$ 2.052.397,12 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Jul/2025 | 1.425 | R$ 874.430,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Jun/2025 | 1.247 | R$ 2.041.631,35 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Jun/2025 | 1.598 | R$ 976.790,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| BPC | Mai/2025 | 1.245 | R$ 2.037.221,14 | Fonte | Benefício de Prestação Continuada |
| Novo Bolsa Família | Mai/2025 | 1.612 | R$ 983.685,00 | Fonte | Novo Bolsa Família |
| Pé-de-Meia | Dez/2024 | 1.180 | R$ 354.000,00 | Fonte | Estudantes Ensino Médio público |
| BPC (LOAS) | Dez/2024 | 1.280 | R$ 1.700.000,00 | Fonte | Benefício Prestação Continuada (idosos+PCD) |
| Bolsa Família | Dez/2024 | 2.840 | R$ 1.810.000,00 | Fonte | Famílias beneficiadas em dezembro/2024 |
Morrinhos em números
CompartilharTotal recebido do governo federal em 2026
R$ 28.409.270,14
Soma de Bolsa Família, BPC, Gás do Povo e outros programas federais que entraram no município.
População
25.373
Fonte: IBGE est. 2025
Calendário Bolsa Família — julho/2026
CompartilharO depósito é feito conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Datas aproximadas — podem variar.
NIS 1
Dias 18-20 do mês
NIS 2
Dias 18-20 do mês
NIS 3
Dias 21-23 do mês
NIS 4
Dias 21-23 do mês
NIS 5
Dias 24-25 do mês
NIS 6
Dias 24-25 do mês
NIS 7
Dias 26-27 do mês
NIS 8
Dias 26-27 do mês
NIS 9
Dias 28-29 do mês
NIS 0
Dias 28-31 do mês
Fonte: Calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Confira sempre no app Caixa Tem ou ligue 111 (Caixa).
Como se cadastrar nos programas sociais
Para receber Bolsa Família, BPC, Tarifa Social e outros benefícios, o primeiro passo é estar inscrito no CadÚnico.
Reúna os documentos
CPF, RG, comprovante de endereço e renda de todos da família. Certidão de nascimento das crianças.
Vá ao CRAS ou CadÚnico
Procure o CRAS de Morrinhos ou ligue para (64) 99984-9676 para agendar o cadastro no CadÚnico.
Faça a entrevista
Um atendente vai perguntar sobre a renda, composição familiar e condições de moradia.
Aguarde a análise
Após o cadastro, o governo federal analisa o perfil. A inclusão no Bolsa Família leva 30 a 90 dias.
Acompanhe pelo app
Baixe o app Caixa Tem para acompanhar pagamentos. Mantenha dados atualizados a cada 2 anos.
Quem tem direito? Famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa também podem se cadastrar no CadÚnico para acessar outros programas.
Referência Regional — Subsídios CDE (ENEL/CELG Goiás)
Dados da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para a distribuidora ENEL/CELG em Goiás. Inclui a Tarifa Social de Energia Elétrica (desconto para famílias de baixa renda) e outros subsídios. Dados agregados por distribuidora — não há recorte municipal disponível na fonte oficial.
Tarifa Social GO (—)
—
Fonte: ANEEL — Dados Abertos
Subsídio Rural GO (2026)
R$ 0 mi
Fonte: ANEEL — Dados Abertos
Irrigação GO (2026)
R$ 84 mi
Fonte: ANEEL — Dados Abertos
Nota: Os dados da CDE são agregados por distribuidora (ENEL/CELG — todo o estado de Goiás), não por município. A ANEEL não disponibiliza recorte municipal nesta base.
A Tarifa Social concede descontos de até 65% na conta de energia para famílias inscritas no CadÚnico com renda ≤ ½ salário mínimo per capita, idosos (65+) do BPC e portadores de deficiência.
Metodologia e Fontes
De onde vêm os dados?
- Bolsa Família (Novo Bolsa Família): Portal da Transparência do Governo Federal — portaldatransparencia.gov.br
- Gás do Povo (estimativa): Programa federal que substituiu o Auxílio Gás em set/2025. Dados municipais ainda indisponíveis — estimativa baseada em 85% do Bolsa Família. gasdopovo.mds.gov.br
- BPC (Benefício de Prestação Continuada): Portal da Transparência do Governo Federal
- Garantia-Safra, Seguro Defeso: Portal da Transparência do Governo Federal
- Tarifa Social de Energia (CDE): ANEEL Dados Abertos — dadosabertos.aneel.gov.br (recorte por distribuidora ENEL/CELG Goiás)
- Dados populacionais: IBGE — Estimativa da População 2025
Periodicidade
Os dados são atualizados automaticamente todo dia 5 de cada mês (ou no primeiro dia útil posterior).
Limitações
- A Tarifa Social de Energia (CDE/ANEEL) só disponibiliza dados por distribuidora, não por município.
- Dados de BPC podem ter atraso de 1-2 meses.
- Mudanças metodológicas nos programas federais podem afetar a comparabilidade histórica.
Dados públicos obtidos exclusivamente de fontes oficiais. Este aplicativo não tem vínculo com nenhum órgão governamental.