Impostos em Morrinhos
Receitas municipais e repasses, com dados oficiais e links diretos.
Resumo — 2026 Clique no card para resumo IA
Receita Total
R$ 306.0M
Arrecadação Própria Total
R$ 102.9M
IPTU
R$ 7.8M
ISSQN (ISS)
R$ 17.8M
ITBI
R$ 9.6M
IRRF
R$ 10.6M
Taxas
R$ 57.1M
Contribuições
Não disponível
Cota-parte IPVA
R$ 11.8M
Cota-parte ICMS
R$ 56.8M
FPM
R$ 67.9M
Cota-parte ITR
R$ 5.6M
FUNDEB
R$ 60.9M
Evolução da Arrecadação
Fonte: Tesouro Nacional - SICONFI
Tabela Detalhada
| Categoria | Subcategoria | Período | Valor (R$) | Tipo | Fonte | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas | — | 2026 | R$ 57.051.016,83 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2026 | R$ 60.889.238,51 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2026 | R$ 5.636.015,66 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte IPVA | — | 2026 | R$ 11.828.973,96 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2026 | R$ 56.775.538,68 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| FPM | FPM | 2026 | R$ 67.933.855,14 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| IRRF | — | 2026 | R$ 10.625.965,67 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| ITBI | — | 2026 | R$ 9.624.318,08 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| ISSQN (ISS) | — | 2026 | R$ 17.826.150,63 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| IPTU | — | 2026 | R$ 7.788.210,67 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 1) - exercício 2026 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2025 | R$ 67.989.289,72 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| FPM | FPM | 2025 | R$ 65.499.480,42 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2025 | R$ 55.777.034,94 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| Cota-parte IPVA | — | 2025 | R$ 11.422.273,94 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2025 | R$ 5.420.508,72 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| Taxas | — | 2025 | R$ 97.933.632,70 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| IPTU | — | 2025 | R$ 7.867.549,65 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| ISSQN (ISS) | — | 2025 | R$ 18.115.609,09 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| ITBI | — | 2025 | R$ 9.784.929,53 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| IRRF | — | 2025 | R$ 9.048.272,42 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 5) - exercício 2025 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2024 | R$ 53.088.935,39 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ISSQN (ISS) | — | 2024 | R$ 16.952.959,60 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| FPM | FPM | 2024 | R$ 60.302.810,40 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2024 | R$ 0,00 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Cota-parte IPVA | — | 2024 | R$ 10.924.551,93 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ITBI | — | 2024 | R$ 9.825.331,24 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| IRRF | — | 2024 | R$ 10.560.812,76 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| IPTU | — | 2024 | R$ 7.722.699,54 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2024 | R$ 5.525.647,08 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| Taxas | — | 2024 | R$ 49.832.454,00 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2024 |
| ITBI | — | 2023 | R$ 10.034.632,67 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2023 | R$ 54.782.307,78 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Taxas | — | 2023 | R$ 43.894.069,23 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| ISSQN (ISS) | — | 2023 | R$ 16.097.348,02 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| IPTU | — | 2023 | R$ 6.649.609,53 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2023 | R$ 41.755.682,81 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| IRRF | — | 2023 | R$ 6.743.317,71 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte IPVA | — | 2023 | R$ 10.863.470,54 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2023 | R$ 5.198.768,46 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| FPM | FPM | 2023 | R$ 51.014.515,31 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2023 |
| Taxas | — | 2022 | R$ 37.762.884,93 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| ISSQN (ISS) | — | 2022 | R$ 13.452.726,62 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| ITBI | — | 2022 | R$ 10.904.098,66 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| IRRF | — | 2022 | R$ 5.962.233,51 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| FPM | FPM | 2022 | R$ 46.105.775,81 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2022 | R$ 43.823.370,11 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Cota-parte IPVA | — | 2022 | R$ 8.377.092,49 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2022 | R$ 2.975.311,93 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2022 | R$ 47.816.431,06 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| IPTU | — | 2022 | R$ 4.651.527,60 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2022 |
| IPTU | — | 2021 | R$ 4.634.266,92 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| ISSQN (ISS) | — | 2021 | R$ 9.263.081,08 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| ITBI | — | 2021 | R$ 9.025.402,19 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| IRRF | — | 2021 | R$ 3.862.839,01 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| FPM | FPM | 2021 | R$ 37.008.498,44 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2021 | R$ 41.966.808,86 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| Cota-parte IPVA | — | 2021 | R$ 6.169.807,08 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2021 | R$ 2.467.514,21 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2021 | R$ 41.197.009,09 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| Taxas | — | 2021 | R$ 33.751.849,16 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2021 |
| FPM | FPM | 2020 | R$ 28.146.740,15 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| IPTU | — | 2020 | R$ 3.799.313,37 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| IRRF | — | 2020 | R$ 2.644.945,30 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Cota-parte IPVA | — | 2020 | R$ 5.429.347,52 | IPVA | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Cota-parte ITR | ITR | 2020 | R$ 2.337.513,40 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| ITBI | — | 2020 | R$ 4.904.555,12 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Taxas | — | 2020 | R$ 20.923.726,60 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| FUNDEB | FUNDEB | 2020 | R$ 31.293.642,23 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| ISSQN (ISS) | — | 2020 | R$ 9.161.291,29 | Própria | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
| Cota-parte ICMS | Repasse estadual | 2020 | R$ 31.115.557,31 | Repasse | Fonte | Dados do SICONFI/RREO-Anexo03 (período 6) - exercício 2020 |
Cota-parte do IPVA para Morrinhos
O que é a cota-parte do IPVA?
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo estadual. Por lei, 50% do valor arrecadado pelo estado é repassado ao município onde o veículo foi registrado (emplacado).
O valor exibido aqui é o repasse oficial realizado pelo Estado de Goiás ao município de Morrinhos, conforme declarado nos demonstrativos contábeis enviados ao Tesouro Nacional (SICONFI).
Este valor não é calculado a partir da frota. É o dado oficial de repasse.
| Ano | Valor Repassado | Fonte |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 5.429.347,52 | Fonte oficial |
| 2021 | R$ 6.169.807,08 | Fonte oficial |
| 2022 | R$ 8.377.092,49 | Fonte oficial |
| 2023 | R$ 10.863.470,54 | Fonte oficial |
| 2024 | R$ 10.924.551,93 | Fonte oficial |
| 2025 | R$ 11.422.273,94 | Fonte oficial |
| 2026 | R$ 11.828.973,96 | Fonte oficial |
Fonte principal: Secretaria da Economia de Goiás — Repasse aos Municípios
Indicadores por Habitante — 2026
Arrecadação própria per capita
R$ 4.056,11
/habitante
IPTU per capita
R$ 306,95
/habitante
ISS per capita
R$ 702,56
/habitante
Fórmula: valor arrecadado ÷ população (25.373 hab. — IBGE Estimativa 2025).Fonte IBGE
Comparativo Per Capita — Municípios GO de Mesmo Porte
Morrinhos — Per capita
R$ 1.446,63
Média GO (mesmo porte)
R$ 1.400,21
Diferença
+3.3%
Metodologia do comparativo
Amostra de 5 municípios goianos com população entre 15 mil e 35 mil habitantes (mesmo porte de Morrinhos): Cristalina, Goiatuba, Inhumas, Mineiros, Quirinópolis.
Dados extraídos do DCA — Anexo I-C (Declaração de Contas Anuais) enviado ao Tesouro Nacional via SICONFI. Valores per capita calculados com a população informada no próprio DCA de cada município.
Metodologia e Transparência
Fontes oficiais utilizadas
- SICONFI — Tesouro Nacional — Demonstrativos contábeis (DCA e RREO) enviados pelo município
- Secretaria da Economia de Goiás — Repasses de IPVA e ICMS aos municípios
- IBGE Cidades — População para cálculo per capita
O que é "arrecadação própria"?
Soma dos tributos municipais: IPTU, ISSQN (ISS), ITBI, IRRF retido, taxas, contribuições (como COSIP) e tarifas. Não inclui transferências de outras esferas (FPM, ICMS, IPVA).
Periodicidade de atualização
Os dados do SICONFI são atualizados anualmente, conforme as declarações contábeis do município. A coleta automática é realizada mensalmente no dia 5.
Limitações
- A granularidade é anual (SICONFI não publica dados mensais de receita por município)
- Quando o município não enviou a declaração ao Tesouro, o dado aparece como "Não disponível"
- Mudanças na classificação orçamentária entre exercícios podem afetar comparações históricas
- Valores nominais (não ajustados pela inflação)